Descripción
Modelo QL-820NWB
Loading
$263.560
Impresora de etiquetas profesional de alta velocidad para emprender proyectos de etiquetado en oficinas. Cree etiquetas llamativas con texto negro y rojo usando la cinta DK-2251 o las etiquetas de papel para paquetes, sobres, carpetas de archivos, identificación en eventos y acreditaciones, información nutricional, despachos y más. Esta etiquetadora permite conectividades inalámbrica Bluetooth y las interfaces Ethernet e inalámbrica (802.11b/g/n). Equipada también con una interfaz USB Host, la Brother QL-820NWB es ideal para ser usada con otros dispositivos, como por ejemplo un escáner. La QL-820NWB imprime hasta 110 etiquetas estándares por minuto en texto negro a 300 dpi; y viene con una cortadora automática para imprimir 1 ó múltiples etiquetas a la vez. La función «Editor Lite» de Brother permite imprimir con rapidez la mayoría de las etiquetas básicas y no requiere la instalación de software en computadoras Windows®, mientras que el software P-touch Editor para Windows® y Mac le permite crear etiquetas según desee. Este dispositivo es compatible con Windows y Mac y se integra con Microsoft Word, Excel y Outlook. Diseñe e imprima etiquetas desde su dispositivo móvil cuando esté conectado a una red inalámbrica vía AirPrint y Brother iPrint&Label. La aplicación gratuita iPrint&Label permite crear e imprimir etiquetas personalizadas con gráficos y fotos desde dispositivos móviles o acceder rápidamente a plantillas de etiquetas prediseñadas. La pantalla LCD monocromática, retroiluminada y fácil de leer puede ser usada por separado. No necesita tinta ni tóner, ya que utiliza rollos de cintas DK originales de Brother, de fácil instalación. Agregue una batería de ion-litio opcional para una experiencia completamente móvil.
Características Principales
Funciones del Software
| Tipos de código de barras: PC conectado | CODE39, IMb, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Código de barras láser, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Matriz de datos (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), GS1 Databar Composite, Código de Barras Azteca |
|---|---|
| Tipos de código de barras: independiente | CODE39, CODE93, UPCEETENTION, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), Matriz de datos (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5) |
| Compatibilidad con base de datos | CSV, TXT, MDB, XLS |
| Estilos de fuente | True Type |
| Características de la etiquetadora | Impresión fecha / hora, Rotar impresión, Impresión vertical, Impresión espejo |
| Número máximo de copias impresas | 9999 |
| Complementos de Microsoft Word / Outlook / Excel | Sí |
| Impresión espejo | Sí |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Label |
| Aplicaciones móviles para Impresión‡ | Sí |
| Impresión multicopia | Hasta 9999 copias |
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 |
| imprime estampillas‡ | Sí |
| Rotar impresión | Sí |
| Símbolos para Windows (Clipart editor) | 1379 |
| Sello de fecha / hora | Independiente |
| Impresión vertical | Sí |
Características del Hardware
| Tipo de cortador | Automático |
|---|---|
| Color de la carcasa | Blanco / Negro |
| Tipos de interfaz | Tecnología inalámbrica Bluetooth® (Ver.2.1+EDR SPP, BIP,OPP, HCRP and iAP/MFIsupported) interfáz, USB Host, Wireless (b/g/n), Red, WirelessDirect |
| Pantalla LCD | Sí |
| Velocidad máxima de impresión (cintas por min) | 110 |
| Ancho máximo de impresión (mm) | 58 |
| Memoria para transferencia de datos (MB) | 7 |
| Compatibilidad de red | Incorporado |
| Número de plantillas para transferir datos | 255 |
| Modos de operación | PC conectada, Independiente (plantilla ESC / P o P-touch) |
| Opciones | Optional Li-ion Battery (PA-BU-001) |
| Emulación de impresora | Raster |
| Memoria de la impresora (MB) | 7.8 |
| Tecnología de impresora | Térmica Directa |
| Interfaz estándar‡ | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
| Memoria estándar (MB) | 7 |
| Tamaños de cinta | Troquelado, Continuo |
Requisitos del sitema
| Soporte SDK | Sí |
|---|---|
| Funciones de seguridad | Seguridad empresarial (802.1x) |
| Protocolos de Seguridad (cableado) | 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Software incluido | P-touch Editor 5.2 para Windows®, P-touch Address Book 1.2 para Windows®, P-touch Editor 5.1 para Mac, P-touch Update Software (Windows® y Mac) |
| Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, 802.1x, LEAP(CKIP), EAP-FAST(TKIP/AES), PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES), EAP (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
|---|
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 5.0″ x 9.2″ x 5.7″ (127mm x 233mm x 145mm) |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 1.13 |
| Contenido de la caja‡ | Software, cable USB, adaptador de CA, guía de configuración rápida, documentación, rollos de inicio: DK-1201, Etiquetas de dirección estándar troqueladas (100 etiquetas), DK-2251 2.4″ ( 62 mm) Cinta continua negra / roja sobre papel blanco 16,4 pies (5 m) |
|---|
Sin existencias
Modelo QL-820NWB