Descripción
Características Principales
- Impresión rápida para mayor eficiencia. Velocidad de impresión de hasta 33 páginas por minuto ‡ en color y negro.
- Resultados de alta calidad. Resolución de impresión hasta 2.400 X 600 dpi, para obtener documentos empresariales de gran impacto visual.
- Imprima fácilmente documentos a dos caras. Dúplex automático para ayudar a reducir costos al imprimir documentos profesionales, presentaciones, folletos y catálogos a doble cara de forma automática.
- Capacidad de entrada de papel. Imprima en alto volumen gracias a la bandeja con capacidad para 250 hojas ajustable a papel carta o legal y la bandeja multipropósito de 50 hojas para diversos documentos. Adicionalmente, el equipo es compatible con bandejas opcionales de 250 y 520 hojas, y con una torre de cuatro bandejas de 520 hojas cada una y una base estabilizadora opcionales se pueden adquirir para una capacidad total de 2.380 hojas.
- Funciones de seguridad avanzadas. Incluye un lector de tarjetas NFC integrado y Active Directory® para la autenticación de usuarios de red. Cuenta con funciones de seguridad avanzadas que ayudan a proteger contra el acceso no autorizado al equipo y a reducir costos al restringir las impresiones de usuarios individuales o de grupos.
- Impresión móvil. Impresión desde dispositivos móviles‡ mediante: AirPrint, Mopria®, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® y NFC.
- Los tóners originales de Brother te ofrecen un excelente rendimiento por página, ayudándote a reducir significativamente los gastos de impresión.
Especificaciones
Impresión
| Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 33 |
| Impresión sin bordes | No |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 33 |
| Tipo de suministro | 4 Toner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 800 |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Tiempo de salida de la primera página | 15 (Negro) / 15 (Color) |
| PANTONE® Calibrado | Sí |
| Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser Color |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Conectividad y compatibilidad
| Certificaciones específicas de la industria | Certificado Cerner, Citrix Ready |
|---|---|
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®, NFC |
| Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | Web Services, APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Ubicaciones de host USB | Frente: Imprimir desde memoria USB o lector de tarjetas externo‡ |
Escaneado
| Servicios en la nube‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
|---|
Manejo de papel
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
|---|---|
| Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Sobres (#10), Enlace, Etiquetas, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
| Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 50 |
| Capacidad de papel opcional | LT-330CL (250 hojas x 3 bandejas) o LT-340CL (500 hojas x 2 bandejas) |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 150 |
| Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal |
| Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Carta, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 «(w), 5.0-14” (l)), Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
General
| LCD retroiluminado | Sí |
|---|---|
| Pantalla LCD | 2.7″ Pantalla táctil Color |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 60.000 páginas |
| Memoria Estándar | 512 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
Características de seguridad
| Funciones de seguridad | Lector de tarjetas NFC integrado, Ajuste de bloqueo, Active Directory, Secure Function Lock, Secure Print |
|---|---|
| Protocolos de Seguridad (cableado) | SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPSec, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | SMTP-AUTH, SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP) |
| Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
Energía
| Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
|---|---|
| Ruido de la máquina (listo / copiando) | Inaudible / 49dB |
| Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | 0.02W / 1.4W / 9.5W / 75W / 600W |
Dimensiones
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 17.4″ (44 cm) x 19.1″ (48 cm) x 12.3″ (31 cm) |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 22.1 |
Qué Incluye
| Contenido de la caja‡ | (1) Tóner negro de rendimiento estándar (3,000 páginas), (1) Tóner de color de rendimiento estándar (1,800 pgs cada uno), (1) Drum DR431CL (30,000 pgs), ( 1) Correa BU330CL (50,000 pgs), (1) Caja de tóner residual WT320CL (50,000 pgs), CD-ROM – Incluye manual de usuario y controladores de impresora, cable de alimentación de CA, guía de configuración rápida |
|---|

Brother Multifuncional digital a color DCP-L3560CDW 


