Descripción
Características Principales
- Impresión rápida para una mayor eficiencia. Resultados de alta calidad y velocidad de impresión de hasta 50 ppm (A4)/52 ppm (carta) para ayudar a aumentar la productividad y generar documentos de calidad profesional rápidamente en oficinas con mucho trabajo.
- Valor durante la vida útil del producto. Ofrece valor agregado con el cartucho de tóner incluido de 11.000 páginas original de Brother. Para reducir aún más los costos de impresión, utiliza el cartucho de tóner de reemplazo de máximo rendimiento original de Brother para 25.000 páginas‡.
- Funciones de seguridad de nivel corporativo Las funciones de seguridad de triple capa ayudan a proteger las redes, mantener seguros los equipos y proteger los documentos en tránsito hacia y desde los dispositivos de impresión. Incluye un lector de tarjetas NFC incorporado para una fácil autenticación de usuarios.
- Gran capacidad expandible de papel. Dedica menos tiempo a reabastecer las bandejas de papel con la bandeja de 520 hojas y la bandeja multipropósito de 100 hojas para imprimir en soportes personalizados o sobres‡. La capacidad total se puede expandir a 2.700 hojas con la bandeja opcional‡.
- Fácil de usar, implementar y gestionar. Equipada con soluciones de gestión de dispositivos para permitir la distribución masiva de configuraciones de equipo, configuraciones de seguridad, actualizaciones de firmware y automatización de tareas. El diseño fácil de usar permite reemplazar fácilmente el tóner y el papel.
- Varias opciones de conectividad. Incluye interfaces inalámbrica de doble banda y Gigabit Ethernet integradas para configurar y compartir sin problemas en tu red cableada o inalámbrica. Imprime fácilmente mediante una amplia variedad de dispositivos móviles‡.
- Pantalla táctil a color de 3,5”. La pantalla táctil a color ofrece una navegación de menús sencilla y la capacidad de imprimir directamente desde populares servicios comerciales en la nube‡.
- Concebida para la empresa. Desempeño confiable para ayudar a que los grupos de trabajo medianos o grandes en empresas que imprimen en alto volumen mantengan sus operaciones al día.
- Características respetuosas del medioambiente. Ayuda a ahorrar papel con la impresión dúplex predeterminada. El Modo de ahorro de tóner ayuda a reducir el uso de tóner.
Especificaciones
Impresión
| Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
|---|---|
| Velocidad de Impresion en negro A4 (máx. ppm) | 50 |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 52 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 1200 |
| Emulaciones | BR-Script3, Epson FX, IBM Proprinter, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Resolución de impresión (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Conectividad y compatibilidad
| Brother Cloud Apps‡ | Adjuntar Emal e Imprimir, Cloud Secure Print |
|---|---|
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
| Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
| Interfaz estándar | Gigabit Ethernet, , Hi-Speed USB 2.0 |
| Funciones de red estándar | Impresión, Secure Function Lock, Secure Print |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Ubicaciones de host USB | Almacenamiento de impresión con memoria USB; lector de tarjetas externo‡, Frente: Imprimir desde memoria USB o lector de tarjetas externo‡ |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
Manejo de papel
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
|---|---|
| Tipos de papel | Plano, Enlace, Sobres, Etiquetas, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
| Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 100 |
| Capacidad de papel opcional | 1.050 hojas con el buzón / clasificador / apilador opcional |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 250 |
| Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal |
| Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Carta, Sobre, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, Folio (8″ x 13″) |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 520 |
General
| Pantalla LCD | 3.5” Color Touchscreen |
|---|---|
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 160.000 hojas |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | Hasta 16.000 hojas |
| Memoria Estándar | 1024 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
Características de seguridad
| Funciones de seguridad | Lector de tarjetas NFC integrado, Ajuste de bloqueo, Almacenar log de impresión en red, Active Directory (LDAP), Seguridad empresarial (802.1x), IPSec, , SSL/TLS, , , , , Secure Function Lock, Ranura de bloqueo, Secure Print |
|---|---|
| Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPSec, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP) |
| Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA / PSK (TKIP / AES) |
Energía
| Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | 0.04W / 0.6W / 5.8W / 31W / 720W |
|---|
Dimensiones
| Dimensiones de la Caja (L x P x A) | 497 mm x 494 mm x 422 mm |
|---|---|
| Peso de la caja (kg.) | 15,7 kg |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 402 mm x 396 mm x 319 mm |
| Peso de la unidad (kg.) | 13,5 kg |
Qué Incluye
| Contenido de la caja‡ | HL-L6415DW de Brother, cartucho de tóner TN3609XXL (11.000 páginas)‡, unidad de tambor DR3609 (75.000 páginas)‡, CD-ROM, cable de electricidad de CA, cable USB, cubierta del puerto USB y Guía de configuración rápida |
|---|




